ラバーバンバリーミキサー用薬品自動バッチングシステム
ゴムバンバリーミキサー用化学自動バッチングシステム 主な技術パラメータ 特徴: Δ リモート管理と制御およびアフターセールスサポートを実現し、管理レベルを向上させます。 Δ 使用する
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
モデル番号。 | MH-XFL-(Aタイプ) |
自動グレード | 自動 |
構造 | 個別集塵 |
計量精度 | +/-2-3G |
リードタイム | 120-150日 |
出力 | 240~360バッチ/8時間 |
輸送パッケージ | 標準耐航性パーキング |
仕様 | モデル: 8Nos; 12No; 16No; 20No; 24Nos; |
商標 | マッハ |
起源 | 中国 |
HSコード | 8423303010 |
生産能力 | 200セット/年 |
製品説明
ラバーバンバリーミキサー用化学自動バッチングシステム主な技術パラメータ
適用可能な投与化学物質の数 | 8~48種類 |
電子天秤の計量範囲 | 10~50kg |
電子天秤の静的計量精度 | ≤±0.1% FS |
電子秤ダイナミック計量精度 | ≤±0.15% FS |
電子秤の累積計量精度 | ≤±0.2% FS |
計量表示器の傾き | 1g、2g、5g |
投与サイクル時間と生産性が達成された連続投与能力 | 240~360 袋/シフト |
除塵システム後のテールエア中のダスト内容 | ≤8mg/m33 |
システム機器の騒音 | <75dB |
設置容量 | 15~25kW/セット |
特徴:
D遠隔管理・制御とアフターサポートを実現し、管理レベルを向上。
D高分解能電子天秤と重量表示器を採用し、高い計量精度を実現しました。
Dマルチステーションによる同時計量と計量、連続計量能力は 200 ~ 600 袋/シフトに達し、高い生産性を実現しました。
D主要な要素とコンポーネントはすべて輸入品または合弁会社の製品であり、安定性と信頼性が保証されています。